Enkesit Al
Enkesit Parametreleri
Enkesit Aralığı | Diğer parametrelerden bağımsız olarak eksen üzerinde oluşturulacak enkesit aralığını ifade eder. Aralık değeri "0" girilerek sadece detaylardan veya üçgen modelin kesildiği noktalardan enkesit alınması sağlanabilir. |
Örnekleme Aralığı | Enkesit kollarında, üçgen modeli kestiği noktalar dışında sabit aralıkla kot okuması için buraya değer girilebilir. 0 girilirse sadece modeli kesen noktalardan plankote okunur. |
KSE Yaz | İşlem sonunda enkesitlerin KSE olarak yazılması isteniyorsa bu kısımdan KSE dosyasının dizini ve adı seçilir. |
Genişlikler Otomatik Hesaplansın | Seçeneği aktif ise; genişlikler modül tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Sağa ve sola ekstra mesafe girilebilir. Seçeneği pasif ise; genişlikler sağa ve sola kullanıcı tarafından girilir. |
Detay Noktalarda | Kazı taban çizgisinin kırıldığı noktalarda ve eksenin kazı plan çizgilerini kestiği noktalarda enkesit alınmasını sağlar. |
Üçgen Modelin Kesildiği Noktalarda | Eksenin arazi modelini kestiği bütün noktalardan enkesit alınmasını sağlar. |
Kırık İzdüşümlerinde | Seçilen tabakada yer alan çizgi ve çoklu doğruların kırık yaptığı bütün noktaların izdüşümlerinde enkesit alınmasını sağlar. |
Ekseni Kesen Çizgiler | Seçilen tabakada yer alan çizgi ve çoklu doğruların ekseni kestiği her noktadan eksene dik olacak şekilde enkesit alınmasını sağlar. |
Önizleme | Oluşacak olan kesitlerin plan görünümünde önizlemesi görüntülenebilir. |
Yüzeyler
Enkesit alınması istenen yüzeylerin seçildiği editördür.
UCGEN_MODEL tabakasında yer alan yüzey tanımları otomatik olarak ARAZİ MODELİ adı altına yerleşir.
Bu otomatik yüzey tanımları dışında, projede içinde üçgen model barındıran bütün tabakalar yüzeyler sekmesinde kendi adıyla yer alır.
Otomatik olarak oluşan yüzeyler istenen şekilde kullanıcı tanımlı olarak düzenlenebilir.
Parametreler belirlendikten sonra, Enkesit Çizicisi (?) ile istenen yapıda enkesitler grafik ekrana çizdirilir.
Yüzey Ekle | Yüzey Adı; eklenen yüzeyin ismidir. Sabit Kot; sabit bir kota sahip yeni bir yüzey eklenmek isteniyorsa bu özellik kullanılır. Katman; yeni oluşturulan yüzey projede yer alan üçgen modellerden referans alacaksa bu özellik kullanılır. Birden fazla tabaka seçimi yapılabilir. | |
Yukarı Taşı | Seçilen yüzeyi bir üst satıra taşır. | |
Aşağı Taşı | Seçilen yüzeyi bir alt satıra taşır. | |
Yüzey Sil | Seçilen yüzeyi siler. | |
Özellikler | Yüzey Adı; özellikleri sorulan yüzeyin ismidir. Sabit Kot; sabit bir kota sahip yeni bir yüzey eklenmek isteniyorsa bu özellik kullanılır. Katman; yeni oluşturulan yüzey projede yer alan üçgen modellerden referans alacaksa bu özellik kullanılır. Birden fazla tabaka seçimi yapılabilir. |