Etiket Yaz
İşlem | Açıklama |
---|---|
Kurum Dosya No | Parsel Bilgilerinde bulunan Kurum Dosya Numaralarını,ekrandaki ilgili parsellerin ağırlık merkezlerine yerleştirir ve daire içine alır. İşleme girildiğinde ada/parsel süzgeci, yazının aktarılacağı tabaka adı ve yazı boyu verilmelidir. İşlem sonunda ekrandaki proje üzerinde daire içine yerleştirilmiş kurum dosya numaraları gözlemlenir. |
Parsel No | Parsel Bilgileri editöründe yer alan ada parsel numaralarını çizim ekranına yazı objesi olarak aktarır. İşleme girildiğinde ada/parsel süzgeci, yazının aktarılacağı tabaka adı ve yazı boyu verilmelidir. Ada/Parsel Şeklinde fonksiyonu aktif ise parsel numaraları örneğin 3005_4 gibi bir parsel numarası "3005/4" şeklinde yazılır. 3005_4/B gibi bir parsel ise "B" şeklinde yazılır. İşlem sonunda ekrandaki projede parsel numaraları gözlemlenir. |
Tapu Alanı | Parsel Bilgileri editöründe yer alan parsellerin tapu alanlarını çizim ekranına yazı objesi olarak aktarır. İşleme girildiğinde ada/parsel süzgeci, yazının aktarılacağı tabaka adı ve yazı boyu verilmelidir. İşlem sonunda ekrandaki projede tapu alanlarının yazılmış olduğu gözlemlenir. |
Malik Adı | İlgili parsellerin malikleri çizim ekranına listelenir. İşleme girildiğinde ada/parsel süzgeci, yazının aktarılacağı tabaka adı ve yazı boyu verilmelidir. İşlem sonunda ekrandaki projede maliklerin yazılmış olduğu gözlemlenir. |
Malik Kamu Tematik | Proje Parametrelerinde belirlenmiş olan renklere göre, ilgili maliklerin hissesi olduğu parselleri renklendirir. Maliye Hazinesi, Orman, şahıs gibi.. |
Overview
Content Tools
ThemeBuilder