Skip to content
Skip to breadcrumbs
Skip to header menu
Skip to action menu
Skip to quick search
Linked Applications
Loading…
Spaces
Hit enter to search
Help
Online Help
Keyboard Shortcuts
Feed Builder
What’s new
Available Gadgets
About Confluence
Log in
PORTAL
Pages
Blog
Page tree
Browse pages
Configure
Space tools
A
t
tachments (4)
Page History
Page Information
Resolved comments
View in Hierarchy
View Source
Export to PDF
Export to Word
Dashboard
…
Portal
Uygulama ve Çözümler
Masaüstü Uygulamalar
Temel Uygulamalar
NETCAD GIS
NETCAD 7 Yardım
NETCAD 7 | Şerit Menüler
Skip to end of banner
Jira links
Go to start of banner
Netcad 7 | Detaylar
Skip to end of metadata
Created by
SERDAR AK
, last modified by
SABAN GORGUN
on
Jan 08, 2019
Go to start of metadata
Detaylar
Netcad 7 | Detaylar | Dizi
Netcad 7 | Kartezyen Dizi
Netcad 7 | Obje Üzerinde Dizi
Netcad 7 | Karelaj Üret
Netcad 7 | Detaylar | Tarama
Netcad 7 | Alan Taramaları
Netcad 7 | Bina Taraması
Netcad 7 | Bina Kenar Taraması
Netcad 7 | Merdiven Taraması
Netcad 7 | Detaylar | Ölçme
Netcad 7 | Cephe Yaz
Netcad 7 | Uzunluk Yazdır
Netcad 7 | Yatay Ölçülendir
Netcad 7 | Dikey Ölçülendir
Netcad 7 | Paralel Ölçülendir
Netcad 7 | Paralel Ölçülendir (Yay)
Netcad 7 | Açı Ölçülendir
Netcad 7 | Yarıçap Ölçülendir
Netcad 7 | Detaylar | Röleve
Netcad 7 | Kutur Bağla
Netcad 7 | Alinmana Cephe Yaz
Netcad 7 | Ara Mesafe Yaz
Netcad 7 | Dik Düş
Netcad 7 | Paralele Dik Hat
Netcad 7 | Poligon Hattı
Netcad 7 | Poligon Kaydır
Netcad 7 | Poligon Hattı (Yön)
Netcad 7 | Detaylar | Etiket
Netcad 7 | Etkileşimli Etiket
Netcad 7 | Etiketleri Üret
Netcad 7 | Detaylar | Çizim
Netcad 7 | Grid
Netcad 7 | Lejant
Netcad 7 | Ölçek Çubuğu
Overview
Content Tools
ThemeBuilder
No labels
{"serverDuration": 344, "requestCorrelationId": "612827fd746198ee"}