Toplu Bilgi Gir
Kamulaştırma yapılan parsellerin tapu kayıtlarında geçen cins, mevkii, fiili durumları ile dengeleme ölçekleri ve kamulaştırma durumlarının toplu olarak girildiği işlemdir. İşlem, parsel ve kurum dosya no süzgeci verilerek çalışır. İşlem sonucunda, değerlerin, Parsel Bilgileri editöründe ilgili kolonlara yansıdığı gözlemlenir.
Özellik | Açıklama |
---|---|
Parsel Süzgeci | Toplu olarak bilgisi girilecek olan parsellerin numaraları Netcad standart süzgeç yapısı (?) kullanılarak verilebilir. |
Kurum Dosya No Süzgeci | Toplu olarak bilgisi girilecek olan parsellerin kurum dosya numaraları Netcad standart süzgeç yapısı kullanılarak verilebilir. |
Kolon | Parsel Bilgileri editöründe işlem yapılacak olan kolon seçilir. Cins, Mevkii, Ölçek, Fiili, Kamulaştırma Durumu, Mahalle/Köy, İlçe, İl seçilebilir. |
Değer | Seçilen kolonun süzgeç yapısına göre editörde yazması gereken değer girilir. |
Tecviz | Ölçek değeri girilirken kamulaştırmanın yapılaşmış ya da yapılaşmamış alanlarda olduğu belirtmek için kullanılır. Beyannamedeki alan dengeleme raporu kolonlara bakmaktadır. |
Kamulaştırma Durumu | Kamulaştırma süreci boyunca kamulaştırma işlemi devem eden ya da tamamlanmış parseller belirlenir. Buradan "Tamamlandı" ya da "Boş" lookup seçilir. |
Mahalle/Köy | Editörde yer alan parsellere uygulanan süzgece göre Mahalle/Köy bilgi girişi sağlanır. |
İlçe | Editörde yer alan parsellere uygulanan süzgece göre İlçe bilgi girişi sağlanır. |
İl | Editörde yer alan parsellere uygulanan süzgece göre İl bilgi girişi sağlanır. |
Overview
Content Tools
ThemeBuilder