Otomatik Kayıt Oluştur
Ekran ve Parsel Bilgileri editörü (?) ile etkileşimli olarak çalışır. Bu işlemin amacı, ekrandaki parsel hatlarını otomatik olarak alan objesine çevirmek ya da ekranda alan objesi olarak tanımlı parselleri "Parsel Bilgileri" editörüne aktarmaktır.
Özellik | Açıklama |
---|---|
Yazılardan | Parsel hatları çizgi objesi ile çizilmiş ve içlerine parsel numaraları yazı objesi ile yerleştirilmiş olmalıdır. Ekrandaki parsel numaralarını yazı objesinden okur, içinde bulunduğu hatları alan objesi olarak kapatır ve Parsel Bilgileri editörüne aktarır. |
Alanlardan | Parseller ekranda kapalı alan objeleri olmalıdır. İşleme girildiğinde ekrandaki alan adlarını okur ve yüzölçüm değerlerini Parsel Bilgileri editörüne aktarır. |
Tabaka Süzgeci | Kayıt oluşturma yöntemine göre ekrandan okunacak yazı ya da alanların tabaka adı buraya girilir. Netcad standart süzgeç yapısı kullanılabilir.. ( ? ) KAD_ADI+KAD_YAZI vb... ya da KAD_ALN+KAD_ALAN vb.. |
Alanları Otomatik Kapat | Bu fonksiyon "Yazılardan" yöntemi seçili ise aktif durumdadır. Bu fonksiyonun amacı, parsel numaraları ekrandan okunduğu anda parsel geometri alan değerlerini de oluşturur ve KAD_ALN tabakasında kapatır. |
Alan Süzgeci | Bu fonksiyon "Alanlardan" yöntemi seçili ise aktif durumdadır. Burada verilen süzgeç değerine göre ekrandaki alanlar parsel editörü ve KAD_ALN katmanına aktarılır. |
Alan Kapat Yakınlık Kriteri | Alan kapat işlemi sırasında hatların birleştiği yerdeki boşluk kriteridir. Genelde 0..1 arası değer kullanılır. |
Kapanan İç Alanları Çıkart | İşlem sırasında iç içe alanlar var ise parsel editöründe ayrı ayrı parseller halinde yer alması sağlanır. |
Kadastro parsellerinde KGM standartlarındaki şablon kullanılacaksa ABC öncesi parsel tabakalandırması aşağıdaki şekilde olmalıdır. Katmanlar Alanlardan yöntemi ile tüm KAD parsellerinden seçilir ve ABC hesabı sonrasında kurum standartlarındaki tematik gösterim sağlanmış olur.
Kadastro Parsellerinin Katmanları | ABC Hesabı Sonrası Katman Adı |
KAD_SAHIS + KAD_ALN | KAD_B_SAHIS |
KAD_TUZEL_KISILIK | KAD_B_TUZEL_KISILIK |
KAD_ORMAN | KAD_B_ORMAN |
KAD_MALIYE_HAZINESI | KAD_B_MALIYE |
KAD_MERA | KAD_B_MERA |
KAD_TESCIL_HARICI + Koridor içinde boş alanlar | KAD_B_TESCIL_HARICI |
KAD_DERE_IRMAK | KAD_B_DERE_IRMAK |
KAD_KIYIKENAR | KAD_B_KIYIKENAR |
KAD_KAPANMIS_YOL | KAD_B_KAPANMIS_YOL |
KAD_PARK_YESILALAN | KAD_B_PARK_YESILALAN |
KAD_DAVALI | KAD_B_DAVALI |
KAD_GOL_DENIZ | KAD_B_GOL_DENIZ |