Sınır Taşları
Kamulaştırma hattı boyunca , güzergahın sağına ve soluna belirli aralıklarla ve kurp üzerindeki kırıklara kamulaştırma sınırlarını belirlemek amacı ile yapılan işlemdir. Sınır taşları atabilmek için güzergah ve genişlik bilgilerinin tanımlanmış olması gerekir. İşlem sonucunda sınır taşlarını belirleyen noktalar ve sembol atılır.
Özellik | Açıklama |
Yerleşim Aralığı | Sınır taşlarının aralık değerinin girildiği yerdir. Buraya girilen değer kadar aralık belirlenir ve atılır. |
Kurp Nokta Aralığı | Kurp üzerindeki kırıklara sınır taşı atılması için kup üzerindeki aralık değerinin girildiği bölümdür. Burası sadece kurp için geçerlidir. |
Başlangıç Kilometresi | Sınır taşının atılacağı güzergah başlangıç değeridir. |
Bitiş Kilometresi | Sınır taşının atılacağı güzergah bitiş değeridir. |
Tabaka | Sınır taşı noktasının tabaka adıdır. Buraya verilen tabakada nokta oluşur. |
Başlangıç No | Sınır taşı noktasının başlangıç numarasıdır. Güzergahın sol tarafı tek sağ tarafı çift sayılı numara alır. |
Sınır Sembolü | Atılan sınır taşı noktalarına yerleştirilen semboldür. Netcad sembol kütüphanesinden seçilen sembol atılır. Genelde 2 numaralı sembol kullanılmaktadır. |
Sembol Büyültme | Sınır taşı sembolünün boyudur. |
Overview
Content Tools
ThemeBuilder