Netcad ve Yardımcı Ürünleri İndir
Ürün Adı | Versiyon | Kurulum Dosyaları |
---|---|---|
NETCAD GIS | 8.5.5 | İndir |
NETPRO | 11.1.1 | İndir |
NETSURF | 8.5.4 | İndir |
NETMAP | 7.2.4 | İndir |
NETKAMU | 8.2.1 | İndir |
YAPINET | 2.2.5.1261 | İndir |
YAPINET | 2.2.3.1227 | İndir |
NETÇAP | 7.0.7 | İndir |
PLANET | 8.3.2 | İndir |
RASVEK (VECTORY) | 6.0.5 | İndir |
HESAP | 6.1.5 | İndir |
NETTOP | 9.2.7 | İndir |
NETCAD 3D+ | 3.0.6 | İndir |
NETPRO/MINE | 5.8.1 | İndir |
EXCANET | 4.1.1 | İndir |
NETPRO/ATIKSU | 2.6.1 | İndir |
NETCAD WATER | 6.9.2 | İndir |
NETHYDRO | 2.0.6 | İndir |
ZAMAN GEZGİNİ | 1.0.9 | İndir |
OTOREG (RASTER OTOMATİK REGISTER) | 1.0.9 | İndir |
ANALİST | 6.0.3 | İndir |
NETCAD/GISARA | 3.0.6 | İndir |
NETCAD/360 | 2.0.7 | İndir |
NETCAD/VGA | 3.0.6 | İndir |
NETCAD/TAPU | 5.0.5 | İndir |
NETCAD/ENT.CLIENT | 6.0.5 | İndir |
NSIGN | 1.1.1 | İndir |
GAYRİMENKUL ARA | 2.0.3 | İndir |
MAPEG | 1.0.0.1 | İndir |
KONTROL ARACI | 6.0.1 | İndir |
Ürün Adı | Versiyon | Kurulum Dosyaları |
---|---|---|
NETCAD GIS | 8.5.3 | İndir |
NETPRO | 11.0.0 | İndir |
NETSURF | 8.5.2 | İndir |
NETMAP | 7.2.3 | İndir |
NETKAMU | 8.1.2 | İndir |
NETÇAP | 7.0.6 | İndir |
PLANET | 8.3.1 | İndir |
RASVEK (VECTORY) | 6.0.3 | İndir |
HESAP | 6.1.4 | İndir |
NETTOP | 9.2.6 | İndir |
NETCAD 3D+ | 3.0.5 | İndir |
NETPRO/MINE | 5.8.0 | İndir |
EXCANET | 4.0.0 | İndir |
NETPRO/ATIKSU | 2.6.0 | İndir |
NETCAD WATER | 6.9.0 | İndir |
NETHYDRO | 2.0.4 | İndir |
ZAMAN GEZGİNİ | 1.0.9 | İndir |
OTOREG (RASTER OTOMATİK REGISTER) | 1.0.8 | İndir |
ANALİST | 6.0.2.1 | İndir |
NETCAD/GISARA | 3.0.4 | İndir |
NETCAD/360 | 2.0.6 | İndir |
NETCAD/TAPU | 5.0.3 | İndir |
NETCAD/ENT.CLIENT | 6.0.4 | İndir |
NSIGN | 1.0.3 | İndir |
GAYRİMENKUL ARA | 2.0.2 | İndir |
MAPEG | 1.0.0.1 | İndir |
KONTROL ARACI | 6.0.1 | İndir |
Ürün Adı | Versiyon | Kurulum Dosyaları |
---|---|---|
NETCAD GIS | 8.5.2 | İndir |
NETPRO | 11.0.0 | İndir |
NETSURF | 8.5.1 | İndir |
NETMAP | 7.2.2 | İndir |
NETKAMU | 8.1.1 | İndir |
NETÇAP | 7.0.5 | İndir |
PLANET | 8.3.0 | İndir |
RASVEK (VECTORY) | 6.0.3 | İndir |
HESAP | 6.1.3 | İndir |
NETTOP | 9.2.5 | İndir |
NETCAD 3D+ | 3.0.5 | İndir |
NETPRO/MINE | 5.8.0 | İndir |
EXCANET | 3.0.4 | İndir |
NETPRO/ATIKSU | 2.6.0 | İndir |
NETCAD WATER | 6.9.0 | İndir |
NETHYDRO | 2.0.4 | İndir |
ZAMAN GEZGİNİ | 1.0.8 | İndir |
OTOREG (RASTER OTOMATİK REGISTER) | 1.0.7 | İndir |
ANALİST | 6.0.2 | İndir |
NETCAD/VGA | 3.0.3 | İndir |
NETCAD/GISARA | 3.0.3 | İndir |
NETCAD/360 | 2.0.5 | İndir |
NETCAD/TAPU | 5.0.2 | İndir |
NETCAD/ENT.CLIENT | 6.0.3 | İndir |
NSign | 1.0.2 | İndir |
Gayrimenkul Ara | 2.0.1 | İndir |
NETPRO (Netcad 8.5.1 ile Uyumlu) | 9.0.3 | İndir |
Ürün Adı | Versiyon | Kurulum Dosyaları |
---|---|---|
NETCAD GIS | 8.0.1 | İndir |
NETPRO | 9.0.1 | İndir |
NETSURF | 8.0.0 | İndir |
NETMAP | 7.1.0 | İndir |
NETKAMU | 8.0.0 | İndir |
NETÇAP | 7.0.2 | İndir |
PLANET | 8.1.2 | İndir |
RASVEK (VECTORY) | 6.0.1 | İndir |
HESAP | 6.1.0 | İndir |
NETTOP | 9.2.2 | İndir |
NETCAD 3D+ | 3.0.1 | İndir |
NETPRO/MINE | 4.7.0 | İndir |
EXCANET | 3.0.1 | İndir |
NETPRO/ATIKSU | 2.0.1 | İndir |
NETCAD WATER | 6.5.0 | İndir |
NETHYDRO | 2.0.1 | İndir |
ZAMAN GEZGİNİ | 1.0.1 | İndir |
OTOREG (RASTER OTOMATİK REGISTER) | 1.0.1 | İndir |
ANALİST | 6.0.1 | İndir |
NETCAD/VGA | 2.0.6 | |
NETCAD/GISARA | 2.0.1 | |
NETCAD/360 | 2.0.2 | İndir |
NETCAD/TAPU | 4.4.4 | İndir |
NETCAD/ENT.CLIENT | 6.0.1 | İndir |
Ürün Adı | Versiyon | Kurulum Dosyaları |
---|---|---|
NETCAD GIS | 8.0.0 | Yukarıdaki linkten indireceğiniz kurulum dosyasını çalıştırarak kurulumlarınızı yapabilirsiniz. Kurulum sorunları ve kurulum kodu ile ilgili yaşayabileceğiniz problemlerde support@netcad.com adresine e-posta göndererek yardım talebinde bulunabilirsiniz. |
NETPRO | 9.0.0 | |
NETPRO | 8.0.0 | |
NETSURF | 7.0.0 | |
NETMAP | 7.0.0 | |
NETKAMU | 7.0.1 | |
NETÇAP | 7.0.1 | |
PLANET | 8.0.0 | |
RASVEK (VECTORY) | 6.0.0 | |
HESAP | 6.0.3 | |
NETTOP | 9.2.0 | |
NETCAD 3D+ | 3.0.0 | |
NETPRO/MINE | 4.0.0 | |
KORİDOR ANALİZİ | 1.0.2 | |
EXCANET | 3.0.0 | |
EXCANET | 2.0.0 | |
NETPRO/ATIKSU | 2.0.0 | |
NETCAD WATER | 6.0.0 | |
NETHYDRO | 2.0.0 | |
ZAMAN GEZGİNİ | 1.0.0 | |
OTOREG (RASTER OTOMATİK REGISTER) | 1.0.0 | |
ANALİST | 6.0.0 | |
KONTROL ARACI | 6.0.0 | |
NETWORK ANALİZ | 1.0.0 | |
KONUŞAN NETCAD | 1.0.0 | |
NETCAD/VGA | 2.0.5 | |
NETCAD/GISARA | 2.0.0 | |
NETCAD/360 | 2.0.1 | |
NETCAD/TAPU | 4.4.3 | |
NETCAD/ENT.CLIENT | 6.0.1 |
Ürün Adı | Versiyon | Kurulum Dosyaları |
---|---|---|
NETCAD GIS | 7.7.0 | Yukarıdaki linkten indireceğiniz kurulum dosyasını çalıştırarak kurulumlarınızı yapabilirsiniz. Kurulum sorunları ve kurulum kodu ile ilgili yaşayabileceğiniz problemlerde support@netcad.com adresine e-posta göndererek yardım talebinde bulunabilirsiniz. |
NETPRO | 8.0.0 | |
NETSURF | 7.0.0 | |
NETMAP | 7.0.1 | |
NETKAMU | 7.0.1 | |
NETÇAP | 7.0.1 | |
PLANET | 7.0.1 | |
RASVEK (VECTORY) | 6.0.0 | |
HESAP | 6.0.3 | |
NETTOP | 8.5.9 | |
NETCAD 3D+ | 3.0.0 | |
NETPRO/MINE | 3.5.0 | |
KORİDOR ANALİZİ | 1.0.2 | |
EXCANET | 2.0.0 | |
NETPRO/ATIKSU | 2.0.0 | |
NETCAD WATER | 6.0.0 | |
NETHYDRO | 2.0.0 | |
ZAMAN GEZGİNİ | 1.0.0 | |
ANALİST | 6.0.0 | |
TRANET | 1.0.0 | |
KONTROL ARACI | 6.0.0 | |
NETWORK ANALİZ | 1.0.0 | |
KONUŞAN NETCAD | 1.0.0 | |
OTOREG (RASTER OTOMATİK REGISTER) | 1.0.0 | |
NETCAD/VGA | 1.0.0 | |
NETCAD/GISARA | 1.0.7 | |
NETCAD/360 | 2.0.1 | |
NETCAD/TAPU | 4.2.0 | |
NETCAD/TAPU | 4.3.0 | |
NETCAD/ENT.CLIENT | 6.0.1 |
Ürün Adı | Versiyon | Kurulum Dosyaları |
---|---|---|
NETCAD GIS | 7.6.0 | Yukarıdaki linkten indireceğiniz kurulum dosyasını çalıştırarak kurulumlarınızı yapabilirsiniz. Kurulum sorunları ve kurulum kodu ile ilgili yaşayabileceğiniz problemlerde support@netcad.com adresine e-posta göndererek yardım talebinde bulunabilirsiniz. |
NETPRO | 7.5.0 | |
NETSURF | 7.0.0 | |
NETMAP | 7.0.0 | |
NETKAMU | 7.0.0 | |
NETÇAP | 6.0.0 | |
PLANET | 7.0.0 | |
RASVEK (VECTORY) | 6.0.0 | |
HESAP | 6.1.1 | |
NETTOP | 8.5.8 | |
NETCAD 3D+ | 3.0.0 | |
NETPRO/MINE | 3.0.0 | |
KORİDOR ANALİZİ | 1.0.2 | |
EXCANET | 1.0.0 | |
NETPRO/ATIKSU | 2.0.0 | |
NETCAD WATER | 6.0.0 | |
NETHYDRO | 1.0.8 | |
ZAMAN GEZGİNİ | 1.0.0 | |
ANALİST | 6.0.0 | |
TRANET | 1.0.0 | |
KONTROL ARACI | 6.0.0 | |
NETWORK ANALİZ | 1.0.0 | |
KONUŞAN NETCAD | 1.0.0 | |
OTOREG (RASTER OTOMATİK REGISTER) | 1.0.0 | |
NETCAD/VGA | 1.0.3 | |
NETCAD/GISARA | 1.0.5 | |
NETCAD/360 | 1.2.0 | |
NETCAD/TAPU | 3.0.0 | |
NETCAD/ENT.CLIENT | 6.0.0 |
Ürün Adı | Versiyon | Kurulum Dosyaları |
---|---|---|
NETCAD GIS | 7.0.0 | Yukarıdaki linkten indireceğiniz kurulum dosyasını çalıştırarak kurulumlarınızı yapabilirsiniz. Kurulum sorunları ve kurulum kodu ile ilgili yaşayabileceğiniz problemlerde support@netcad.com adresine e-posta göndererek yardım talebinde bulunabilirsiniz. |
NETPRO | 7.05.2000 | |
NETSURF | 7.0.0 | |
NETMAP | 7.0.0 | |
NETMAP | 6.0.0 | |
NETKAMU | 7.0.0 | |
NETÇAP | 6.0.0 | |
PLANET | 7.0.0 | |
RASVEK (VECTORY) | 6.0.0 | |
HESAP | 6.0.2 | |
NETTOP | 8.05.2008 | |
NETCAD 3D+ | 3.0.0 | |
NETPRO/MINE | 2.0.0 | |
KORİDOR ANALİZİ | 1.0.2 | |
EXCANET | 1.0.0 | |
NETPRO/ATIKSU | 2.0.0 | |
NETCAD WATER | 6.0.0 | |
NETHYDRO | 1.0.8 | |
ZAMAN GEZGİNİ | 1.0.0 | |
ANALİST | 6.0.0 | |
TRANET | 1.0.0 | |
KONTROL ARACI | 6.0.0 | |
NETWORK ANALİZ | 1.0.0 | |
KONUŞAN NETCAD | 1.0.0 | |
OTOREG (RASTER OTOMATİK REGISTER) | 1.0.0 |
Ürün Adı | Versiyon | Kurulum Dosyaları |
---|---|---|
NETCAD GIS | 6.0.0 | Yukarıdaki linkten indireceğiniz kurulum dosyasını çalıştırarak kurulumlarınızı yapabilirsiniz. Kurulum sorunları ve kurulum kodu ile ilgili yaşayabileceğiniz problemlerde support@netcad.com adresine e-posta göndererek yardım talebinde bulunabilirsiniz. |
NETPRO | 7.0.5 | |
NETSURF | 6.0.0 | |
NETMAP | 6.0.2 | |
NETKAMU | 7.0.0 | |
NETÇAP | 6.0.0 | |
PLANET | 6.0.0 | |
PLANET | 2.06.2000 | |
RASVEK (VECTORY) | 6.0.0 | |
HESAP | 6.0.2 | |
NETTOP | 8.05.2008 | |
NETCAD 3D+ | 2.0.1 | |
NETPRO/MINE | 2.0.0 | |
KORİDOR ANALİZİ | 1.0.2 | |
EXCANET | 1.0.0 | |
NETPRO/ATIKSU | 2.0.0 | |
NETCAD WATER | 6.0.0 | |
ZAMAN GEZGİNİ | 1.0.0 | |
ANALİST | 1.0.0 | |
NETHYDRO | 1.0.0 | |
KONTROL ARACI | 6.0.0 | |
NETWORK ANALİZ | 1.0.0 |
Ürün Adı | Versiyon | Kurulum Dosyaları |
---|---|---|
NETCAD GIS | 5.2.0.1035 | Yukarıdaki linkten indireceğiniz kurulum dosyasını çalıştırarak kurulumlarınızı yapabilirsiniz. Kurulum sorunları ve kurulum kodu ile ilgili yaşayabileceğiniz problemlerde support@netcad.com adresine e-posta göndererek yardım talebinde bulunabilirsiniz. |
NETPRO | 7.0.1 | |
NETSURF | 5.0.0.304 | |
NETMAP | 5.4.2.943 | |
NETÇAP | 5.2.0.250 | |
RASVEK (VECTORY) | 3.5.0.111 | |
PLANET | 2.5.043 | |
NETCAD WATER | 5.1.1.900 | |
NETCAD 3D+ | 1.0.0.57 | |
NETKAMU | 5.5.1.163 | |
NETTOP | 8.5.1 | |
ONLINE MAP | 1.0.3867 |
Ürün Adı | Açıklama | İndirme Linki |
---|---|---|
Netcad GIS Installer | Yukarıdaki linkten indireceğiniz kurulum dosyasını çalıştırarak kurulumlarınızı otomatik yapabilirsiniz. | |
Hasp Kilit Sürücüsü (Tek lisans kilitleri için) | Tek kullanıcılı lisanslar için kilit sürücüsü | İndir |
Netcad Network Service (Network kilitleri için) | Network lisans kilitleri içim aktivatör & Hasp Lisans Dağıtıcı | |
Network Lisans Izleyicisi | Network lisans kilit dağıtım izleyicisi | İndir |
Netcad Uzak Erişim | Uzaktan erişim programı | İndir |
Access Database Engine | Microsoft Access Database Engine 2007 | İndir |
POSTGIS IVTYS | PostgreSQL | İndir |
SQLite Driver | Netcad GIS içerisinde SQLite veritabanını çalıştırır. | İndir |
NETHASP (Network soft kilitleri için) | Kullanıcıların, Sunucularında Yer Alan Lisans İçin Kullanılacak Yapılandırma Dosyası | İndir |
Netcad kullanımını sağlayan lisansınızın başlangıç ve bitiş zamanları ile hangi Netcad ürünlerini desteklediğiyle ilgili aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz. Örneğin Lisans'a ait başlangıç tarihi 08.2014, bitiş 08.2015 tarihli ise bulunduğu aralıktan dolayı Netcad ürünleri zamansal sıralamasında Netcad 7.0 aralığına denk gelir ve bu versiyonu destekler. Kullanabileceğiniz ürünleri buradan indireceğiniz excel aracılığıyla Lisans Bitiş tarihinizi yazarak hesaplayabilirsiniz.